PW-BD-3004B 飲水機
-
特點說明
- ◆ BD-3004B - 德式雙溫安全防燙鵝頸(有壓)、安全防燙開關
- ◆ BD-3004ND - 德式雙溫安全防燙鵝頸(無壓)、安全防燙開關
各機型規格
機型 | BD-3004B 3004ND |
---|---|
熱水容量 | 4L |
熱水功率 | 750W |
規格 | 電壓110V/220V |
尺寸大小 | 18cm x 24cm x 38.5cm (±0.5cm) |
濾水方式 | 採外接式淨水設備 |
-
PW-520-1 廚下型純水機
- ◆ 五道精密過濾
- ◆ 適用自來水或地下水
各機型規格
機型 | PW-520-1 |
---|---|
製水量 | 50~100 加侖/日 |
儲水桶 | 3.2~10.7 加侖(可自由搭配) |
尺寸大小 | 37cm x 19cm x 45cm |
特點 | 第一道:PPF棉紗濾心 第二道:UDF活性碳濾芯 第三道:CTO活性碳濾芯 第四道:RO膜 第五道:後置小T/33活性碳濾芯 |
奈米能量科技產品特色
說明 | ||
---|---|---|
何謂「奈米能量」? | 所謂奈米能量,為細微材質,再經高溫燒結,付予壓縮能量,為奈米能量。 | |
如何得知產品中,具有「奈米能量」? | ( 1 ) 可委託「工業技術研究院」作量測分佈圖,量測溫度為80℃,取平均值。 ( 2 ) 委託學術單位或工業技術研究院作光譜頻率分析。 ( 3 ) 以人體末稍血流機作試,使用前的末稍血流圖表,及使用後之末稍血流圖表作比對,血流量增加,代表新陳代謝增加。 |
|
如何DIY檢測「奈米能量」的效果? | 將濃、辣香煙置於奈米能量產品上緣,時間30 秒~60秒,可降低尼古丁,淡化香煙辛辣味。再將A、B香煙作對比,A香煙可以淡化而 B 香煙不可以淡化。 | |
將烈酒、純檸檬汁、醬油任選一種,用平底杯置於奈米能量產品上緣,時間30秒~60秒,再將A、B之酒作對比測試,A圖之烈酒、檸檬汁、醬油,可以更香醇、可口。 | ||
將水於置於奈米能量產品上方,時間30秒~60秒,塗抹在手背A區,再將一般水塗抹在手 B區,擦乾後,利用香煙火曲輕碰手臂皮膚,灼熱感作對比測試,A區則比較不痛。 | ||
將食鹽置於奈米能量產品上方,時間30秒~60秒,再將A、B之食鹽作對比,則A圖之食鹽味道比較順口、甘甜。 |